Additional information
| Materia prima | Metformina HCl |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Non provoca ritenzione idrica significativa |
| Epatotossicità | Basso rischio |
| Test di laboratorio | Si raccomanda il monitoraggio della funzionalità renale e degli elettroliti sierici |
| Conosciuto anche come | Metformina HCL |
| Pressione sanguigna | Può portare ad una leggera riduzione della pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Glucophage, Glumetza, altri |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome chimico | Metformina cloridrato |
| Formula | C4H11N5В·HCl |
| Classe di sostanze | Biguanide |
| Azione principale | Agente anti-iperglicemico |
| Metà vita | Circa 6,2 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere si inizia con 500 mg due volte al giorno o 850 mg una volta al giorno, fino a un massimo di 2000-2550 mg al giorno a seconda della risposta e della tolleranza del paziente. |
| Dosaggio (sport) | Non è tipicamente prescritto per il potenziamento sportivo |
| Effetti | Riduce la produzione epatica di glucosio, diminuisce l'assorbimento intestinale del glucosio e migliora la sensibilità all'insulina aumentando l'assorbimento e l'utilizzo periferico del glucosio |
| Effetti collaterali | Disturbi gastrointestinali (come diarrea, nausea, vomito), carenza di vitamina B12, acidosi lattica (rara ma grave) |
| Utilizzo nello sport | Non è comunemente utilizzato come potenziatore delle prestazioni, ma alcuni atleti potrebbero usarlo per la gestione del peso |
| Produttore | TABS BILIM TR |
| Imballaggio | 100 compresse (1000 mg/compressa) |



Reviews
There are no reviews yet.